39 blocos desfilam neste fim de semana
A duas semanas da folia, agenda de blocos já está animada na cidade
A agenda de blocos já está animando os foliões cariocas. Segundo a lista oficial divulgada pela Riotur, 39 agremiações desfilam neste fim de semana, de sexta (22) a domingo (24). A programação ainda se completa com os ensaios e festas que agitam o pré-carnaval. Confira os desfiles deste fim de semana e vista a fantasia!
+ Confira a agenda de ensaios nas quadras das escolas do Grupo Especial
+ Confira as datas dos ensaios técnicos das escolas de samba
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Desliga da Justiça | Gávea | 23/01/16 | 10:00 | Praça Santos Dumont |
| Banda de Ipanema | Ipanema | 23/01/16 | 17:30 | Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro |
| Spanta Neném | Lagoa | 23/01/16 | 13:00 | Corte do Cantagalo |
| GB Bloco | Laranjeiras | 23/01/16 | 15:00 | Praça Jardim Laranjeiras – Rua General Glicério |
| Imprensa Que Eu Gamo | Laranjeiras | 23/01/16 | 15:00 | Rua Gago Coutinho, em frente ao Mercadinho São José |
| Calma, Calma Sua Piranha | Botafogo | 24/01/16 | 12:00 | Rua Visconde de Caravelas, esquina com Rua Real Grandeza |
| Alegria Sem Ressaca | Copacabana | 24/01/16 | 10:00 | Av. Atlântica, esquina com República do Peru |
| Sangue Bom | Copacabana | 24/01/16 | 10:00 | Avenida Atlântica, esquina a Rua Julio de Castilhos |
| Me Esquece | Jardim Botânico | 24/01/16 | 10:00 | Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Pacheco Leão |
| Volta, Alice | Laranjeiras | 24/01/16 | 10:00 | Rua Alice, nº 1 |
| Vira-Lata | São Conrado | 24/01/16 | 10:00 | Av. Prefeito Mendes de Moraes, esquina com Rua Herbert Moses |
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Bloco da Saara – Eleição da Rainha | Centro | 23/01/16 | 15:00 | Rua Tomé de Souza, entre a Av. Presidente Vargas e a Rua da Alfândega |
| IV Grande Encontro de Blocos Cariocas | Centro | 23/01/16 | 15:00 | Praça XV de Novembro |
| A Febre do Samba | Gamboa | 23/01/16 | 15:00 | Rua Argemiro Bulcão |
| Cordão do Prata Preta | Gamboa | 23/01/16 | 16:00 | Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia) |
| Fala Meu Louro | Santo Cristo | 23/01/16 | 17:00 | Rua Waldemar Dutra, 19 |
| Tamborim Sensação | Saúde | 23/01/16 | 17:00 | Largo São Francisco da Prainha |
| Estratégia | Centro | 24/01/16 | 16:00 | Praça Tiradentes |
| Meu Glorioso São Cristóvão | São Cristóvão | 24/01/16 | 15:00 | Rua General Bruce, nº 551 |
| Coração das Meninas | Saúde | 24/01/16 | 17:00 | Largo São Francisco da Prainha |
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| É o Bicho Folia | Irajá | 22/01/16 | 18:00 | Praça Rodrigues Galhardo |
| Alegria do Méier | Méier | 22/01/16 | 19:00 | Rua Galdino Pimentel, esquina com Dias da Cruz |
| Calma Amor | Irajá | 23/01/16 | 17:00 | Praça Ferreira Souto |
| Bateria Amigos do Rei | Pavuna | 23/01/16 | 17:00 | Rua Afonso Terra, nº 510 |
| Amigos da Esquina | Engenho de Dentro | 23/01/16 | 18:00 | Rua 2 de fevereiro, esquina com Rua Pernambuco |
| Cacique de Higienópolis | Higienópolis | 23/01/16 | 16:00 | Rua Tamiarana, esquina com Rua Darke de Mattos |
| Boi da Vila da Penha | Vila da Penha | 24/01/16 | 16:00 | Rua Ápia, nº 890 a 900 |
| Bigodinho Esticado | Méier | 24/01/16 | 14:00 | Rua Dias da Cruz, nº 255 |
| Xodó da Piedade | Piedade | 24/01/16 | 18:00 | Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter |
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Puxa Que É Peruca | Grajaú | 23/01/16 | 16:00 | Praça Edmundo Rego |
| Seu Kuka | Grajaú | 23/01/16 | 19:00 | Largo Irma Maria Marta Ward |
| Nem Muda Nem Sai de Cima | Tijuca | 23/01/16 | 19:00 | Rua Garibaldi, esquina com Avenida Maracanã |
| Vou Treinar e Volto Já | Tijuca | 23/01/16 | 16:00 | Praça Afonso Pena |
| Vai Tomar no Grajaú | Grajaú | 24/01/16 | 18:00 | Av. Engenheiro Richard, esquina com Rua Mearim |
| Império da Tijuca | Tijuca | 24/01/16 | 20:00 | Rua Conde de Bonfim, esquina com Rua José Higino |
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Panela Preta de Curicica | Curicica | 23/01/16 | 17:00 | Rua João Bruno Lobo, nº 38 |
| Nome | Bairro | Data | Início | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Cadê Meu Beijo? | Portuguesa | 23/01/16 | 16:00 | Rua Luis Sá, em frente ao Restaurante Brazuca |
| Se Cair Eu Como | Freguesia | 24/01/16 | 11:00 | Praça Calcutá |
| Foliões do Rio | Jardim Guanabara | 24/01/16 | 16:00 | Praça Jerusalém |





